Карьерные самосвалы HOWO 70 разработанные компанией SINOTRUK подходят для работы на коротких расстояниях при открытой разработке, для сталелитейных заводов, гидроэнергетических площадок и других мест с суровыми рабочими условиями.
Для данного самосвала используется односторонняя кабина с высокопрочным каркасом, покрытым защитными материалами. Кабина оснащена одной боковой дверью. Отопительное устройство обеспечивает запуск самосвала и нагрев кабины в зимнее время.
Особенности
- Трехуровневая фильтрация (предварительная фильтрация, масляная баня и фильтрация воздуха) двигателя обеспечивает эффективное отфильтровывание пыли. Это позволяет избежать раннего износа двигателя и продлить его срок службы.
- Более прочные передние и задние пластинчатые рессоры обеспечивают работу шасси при любых рабочих условиях.
- Стандартная комплектация включает в себя бак охлаждающей воды и систему впрыска воды, что позволяет быстро и удобно охлаждать тормозную систему. 200 литровый бак с охлаждающей водой используется для охлаждения тормозов при длительном подъеме по склону. Использование такой системы повышает безопасность передвижения самосвала.
- Карьерные самосвалы HOWO 70 оснащены новым передним мостом, который является независимой разработкой компании SINOTRUK. Для данного моста использованы моноблочная двутавровая балка.
- Для заднего моста используется ведущий мост AC26. Главный редуктор отличается более рациональной конструкцией. Литой картер ведущего моста и барабанный тормоз обеспечивают лидирующее место самосвала на рынке Китая.
- Используются колеса 10.0/2-25. Шины для стандартной комплектации 14.00-25-36PR. Шины с большой несущей способностью и высокой износостойкостью изготавливаются по заказу специально для данных самосвалов.
- Рациональная конструкция главного редуктора. Хорошая жесткость опоры. Совместное использование принудительной смазки и смазки разбрызгиваем значительно продлевает срок службы редуктора.
- Рациональная конструкция литого картера ведущего моста. Грузоподъемность в два раза больше, чем у обычного двойного моста STEYR.
- Более прочный барабанный тормоз с ультра – широкой тормозной колодкой Φ500×235, который используется для самосвала, обеспечивает надежные тормозные характеристики и продолжительный срок службы самосвала.
- Для главной конической зубчатой передачи используется специальное устройство, которое увеличивает прочность и жесткость передачи.
Кабина
Для данных самосвалов используются односторонние кабины с высокопрочным каркасом, покрытым защитными материалами. Кабина оснащена одной боковой дверью. Она может быть наклонена на 50° вперед. Передние и задние рабочие фонари облегчают работу в ночное время. Внутреннее обустройство кабины очень продуманное и комфортное. Превосходная герметичность обеспечивает удобство управление самосвалом даже при работе в неблагоприятных условиях.
Cамосвал карьерный HOWO 70
Основные технические характеристики:
Модель | ZZ5707S3840AJ | ZZ5707S3640AJ | |
Масса карьерного самосвала HOWO 70 | |||
Снаряжённая масса, кг | 29700 | 29300 | |
Полная масса, кг | 70000 | 70000 | |
Распределение массы самосвала по мостам | |||
Распределение полной массы самосвала на передний мост, кг | 12000 | 12000 | |
Распределение полной массы самосвала на заднюю тележку, кг | 58000 | 58000 | |
Габаритные размеры самосвала карьерного HOWO 70 | |||
Габаритная длина, мм | 8600 | 8300 | |
Габаритная ширина, мм | 3300 | 3300 | |
Габаритная высота, мм | 4340 | 4340 | |
Прочие размеры HOWO 70 | |||
Колёсная база, мм | 3800+1500 | 3600+1500 | |
Подвеска передняя, мм | 1500 | 1500 | |
Подвеска задняя, мм | 1800 | 1800 | |
Колея передняя, мм | 2750 | 2750 | |
Колея задняя, мм | 2520 | 2520 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 340 | 340 | |
Угол свеса передний | 32 | 32 | |
Угол свеса задний | 40 | 40 | |
Кузов карьерного самосвала HOWO 70 | |||
Тип кузова | самосвальная платформа | ||
Внутренняя длина кузова, мм | 5800 | 5500 | |
Внутренняя ширина кузова, мм | 3100 | 3100 | |
Внутренняя высота кузова, мм | 1800 | 1800 | |
Объём груза, без шапки, м³ | 32 | 30 | |
Объём груза, с шапкой, м³ | 40 | н.д. | |
Цикл подъёма кузова с грузом, с | 34 | н.д. | |
Толщина днища кузова, мм | 16 | 16 | |
Толщина борта кузова, мм | 12 | 12 | |
Подогрев кузова | выхлопными газами, под передний борт кузова, отключаемый | ||
Двигатель карьерного самосвала HOWO 70 | |||
Модель | WD615.47 Евро-2 | D12.42-30 Евро-3 | |
Мощность двигателя, л.с. | 371 | 420 | |
Мощность двигателя, кВт | 273 | 309 | |
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2200 | 2000 | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1500 | 1820 | |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1100 … 1600 | 1100 … 1500 | |
Тип | STEYR / CNHTC, рядный шестицилиндровый турбодизель с интеркулером | ||
Рабочий объём, л | 9,726 | 11,596 | |
Независимый предпусковой подогреватель | опция | опция | |
Трансмиссия карьерного самосвала HOWO 70 | |||
Коробка передач | 9JS180A / HW19710+HW70, девятиступенчатая | ||
Ходовая часть карьерного самосвала HOWO | |||
Колёсная формула | 6×4 | 6х4 | |
Ведущий мост (тандемный) | усиленная версия AC26 | ||
Передаточное число ведущего моста | 10,47 | 10,47 | |
Шины | 14,00R25 | 14,00R25 | |
Ошиновка задних колёс | двускатная | двускатная | |
Рулевое управление | |||
Рулевой механизм | ZF8098 | ZF8098 | |
Тормозная система самосвала карьерного HOWO 70 | |||
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная | ||
АБС | имеется | имеется | |
Кабина | специальная кабина HW7D для карьерных самосвалов SINOTRUK, с одним спальным местом | ||
Тип кабины | одноместная, бокового расположения, установлена над двигателем | ||
Механизм откидывания кабины | гидравлический привод | ||
Особенности оснащения кабины | улучшенная система отопления, кондиционер | ||
Заправочные ёмкости карьерного самосвала HOWO 70 | |||
Топливный бак, л | 400 … 500 | 400 … 500 | |
Динамические/эксплуатационные характеристики карьерного самосвала HOWO 70 | |||
Максимальная скорость, км/час | 50 | 50 | |
Максимальный преодолеваемый подъём и спуск | 28 … 30 / 43 … 45 | ||
Минимальный радиус разворота, м, не более | 22 | 22 |
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.